数据视角下的日本祭典
从数字看祭典。
各地特色、与季节的关联,以及人们寄托其中的愿望。日本的祭典.jpに公開登録されているお祭りを、13の切り口で可視化しました。请将其作为规划旅行、采访或宣传当地魅力企划的灵感。
对象为目前已在 日本的祭典.jp 上公开的祭典。这并非涵盖日本全国所有祭典的官方统计。登记数量并不代表举办次数、到场人数或人气。
当サイト登録データの集計時点:2026/10/22 11:48(日本時間)/掲載情報の更新に合わせて再集計- 公开登记的祭典
- 1,969件
- 日本国内的祭典数量
- 約300,000件
- 祭典的经济效益
- 約5,300亿日元
- 每年参加祭典的人
- 42.3%
※ 全国范围的3指标是参考值,与本站的登记数据不同。
图表读法
类别、特色、游玩方式和祈愿内容均可多选,因此各项目的合计可能超过登记总数。未填写的项目按“暂无信息”处理,而非“不适用”。点击柱状图的项目名称,可以查找符合条件的节庆。
日程图表统计的是各节日当前刊登对象那一届的举办日期。過去の日程や異なる年度が混在し、2026年・2027年の情報を含みます。这并非仅表示特定年份的举办记录或今后的举办计划的统计数据。日程未登録 927件は月・曜日の集計から除外します。
各都道府县的祭典数量
可以了解登记信息较多的地区。数量差异也受信息收集情况影响,并不代表该地区实际存在的祭典总数或受欢迎程度排名。
最も登録が多いのは「北海道」の113件。公開登録されたお祭りの5.7%にあたります。
各地区祭典数量
可作为规划广域周游或寻找采访对象的入口。请注意,比较的地区所包含的都道府县数量并不相同。
最も登録が多いのは「関東」の356件。公開登録されたお祭りの18.1%にあたります。

也搜索邻近县份,旅程选择会更丰富!
各类别祭典数量
可以比较已积累的信息涉及哪些主题,例如烟花、舞蹈、神舆等。拥有多个类别的祭典会分别计入各类别。
最も登録が多いのは「文化財」の1,028件。公開登録されたお祭りの52.2%にあたります。

来看看喜欢的类别,也看看平时不太会选择的类别吧!
この分類・日程が未登録のお祭り:42件
按举办月份统计的祭典数量
可作为规划旅行或专题的时间参考。如果举办期间跨越数月,则每个月均计1件。不包含尚未登记日期的祭典,以及只知道往年举办月份的祭典。
最も登録が多いのは「8月」の256件。開催日が登録されたお祭りの24.6%にあたります。

请结合旅行计划,也比较一下前后月份的情况!
この分類・日程が未登録のお祭り:927件
祭典寄托的愿望
可以了解已登记的祈愿内容涵盖丰收、繁荣、除厄等。一场祭典也可能寄托着多种祈愿。
最も登録が多いのは「豊作・五穀豊穣」の481件。公開登録されたお祭りの24.4%にあたります。

即使是相同的愿望,每场祭典的表达方式也不一样呢!
この分類・日程が未登録のお祭り:1,023件
按游玩方式分类的节庆数量
可以从跳舞、品尝美食、抬神舆等体验出发,构思文章或旅行主题。普通游客是否能实际参与,请查看各祭典的相关说明。
最も登録が多いのは「演奏する」の918件。公開登録されたお祭りの46.6%にあたります。

喜欢观看还是想参与?来寻找适合自己的庆典体验方式吧!
この分類・日程が未登録のお祭り:229件
按特色分类的祭典数量
可以比较适合家庭、夜间举办等与出行条件相关的信息。未登记标签并不代表不具备该特点。
最も登録が多いのは「夜開催」の689件。公開登録されたお祭りの35%にあたります。

想想要和谁一起去,就更容易做选择啦!
この分類・日程が未登録のお祭り:561件
各都道府县的分类构成
可按地区比较同一类别。适用于选择采访对象以及策划跨地区专题。请注意,这是绝对数量,因此登记数量较多的县往往颜色更深。
单元格中的数字表示祭典数量。选择数字单元格,即可搜索符合该行和列条件的祭典。可横向滚动查看所有项目。符合多个分类或月份的祭典,会在各个单元格中分别计为1件。

先从居住地所在的县开始,寻找喜欢的祭典类型吧喵!
类别与举办月份的关系
可以查找不同主题的信息集中出现的季节。例如,可作为策划烟花或雪地庆典相关文章时考虑时机的参考。
| 分类 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竞技与比赛 | 2 | 13 | 3 | 10 | 15 | 9 | 27 | 31 | 17 | 31 | 8 | 1 |
| 美食·餐饮 | 4 | 14 | 4 | 11 | 18 | 6 | 28 | 27 | 13 | 23 | 18 | 2 |
| 水・泥 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 火祭 | 3 | 12 | 5 | 9 | 6 | 4 | 19 | 28 | 6 | 11 | 4 | 1 |
| 雪・冰 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工艺・手工制作 | 1 | 7 | 5 | 4 | 16 | 4 | 9 | 11 | 6 | 13 | 9 | 0 |
| 烟花 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 64 | 128 | 21 | 21 | 7 | 1 |
| 神舆・山车 | 0 | 9 | 4 | 30 | 29 | 12 | 75 | 62 | 35 | 83 | 9 | 2 |
| 花卉・红叶 | 1 | 3 | 7 | 25 | 20 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 太鼓・音乐 | 3 | 21 | 15 | 46 | 42 | 26 | 120 | 154 | 65 | 96 | 25 | 4 |
| 队列、游行 | 1 | 10 | 12 | 35 | 35 | 15 | 75 | 85 | 43 | 82 | 20 | 3 |
| 鬼怪・生剥鬼 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 舞狮 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 19 | 4 | 0 |
| 灯饰与灯光秀 | 4 | 13 | 10 | 15 | 13 | 4 | 24 | 30 | 12 | 34 | 3 | 1 |
| 舞蹈・盆舞 | 0 | 10 | 5 | 31 | 30 | 14 | 90 | 126 | 44 | 43 | 17 | 1 |
| 神乐・传统表演艺术 | 0 | 16 | 8 | 22 | 17 | 7 | 31 | 35 | 30 | 43 | 15 | 2 |
| 市集・庙会 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 7 | 24 | 29 | 10 | 21 | 7 | 1 |
| 插秧・收获 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 动物 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| 奇特・珍奇祭典 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 |
| 巨大 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 新兴庆典 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 文化遗产 | 2 | 36 | 14 | 36 | 34 | 22 | 73 | 75 | 55 | 59 | 21 | 5 |
单元格中的数字表示祭典数量。选择数字单元格,即可搜索符合该行和列条件的祭典。可横向滚动查看所有项目。符合多个分类或月份的祭典,会在各个单元格中分别计为1件。

来看看你感兴趣的类型的祭典多在几月举办吧喵!
愿望与举办月份的关系
可以探寻祈愿主题与季节之间的联系。这可作为了解农事和岁时活动关系的切入点,但仅凭此汇总无法断定其由来或因果关系。
| 分类 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰收・五谷丰登 | 1 | 19 | 12 | 15 | 11 | 12 | 30 | 29 | 29 | 40 | 8 | 4 |
| 祈求丰收・大渔 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 祈雨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 生意兴隆 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 祈求无病无灾与健康 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 25 | 15 | 4 | 12 | 2 | 1 |
| 消灾祈福・避灾 | 2 | 18 | 4 | 8 | 11 | 7 | 33 | 14 | 10 | 14 | 2 | 1 |
| 家宅平安・地区安宁 | 1 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 | 16 | 13 | 12 | 24 | 3 | 1 |
| 交通与海上安全 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 祈求良缘・夫妻和睦 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 求子、安产与儿童成长 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 祈求好运与福气 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 学业有成・胜运 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 镇魂・慰灵 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 24 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 祭祖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 感恩与报恩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 5 | 2 |
单元格中的数字表示祭典数量。选择数字单元格,即可搜索符合该行和列条件的祭典。可横向滚动查看所有项目。符合多个分类或月份的祭典,会在各个单元格中分别计为1件。

选一个你在意的愿望,来看看它与季节的联系喵!
各地区的举办月份
可以一览同一个月内哪些地区的信息较多。可用于规划跨地区出游或季节性地区专题。
| 地区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 4 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 26 | 26 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 东北 | 2 | 17 | 4 | 10 | 11 | 6 | 19 | 41 | 15 | 10 | 7 | 0 |
| 关东 | 1 | 4 | 9 | 18 | 10 | 6 | 47 | 53 | 18 | 29 | 12 | 2 |
| 北陆・甲信越 | 2 | 8 | 4 | 11 | 14 | 8 | 22 | 29 | 23 | 10 | 1 | 1 |
| 东海 | 1 | 11 | 6 | 17 | 13 | 8 | 27 | 42 | 13 | 33 | 5 | 2 |
| 关西 | 1 | 9 | 2 | 10 | 14 | 6 | 20 | 19 | 10 | 44 | 10 | 1 |
| 中国地区 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 11 | 19 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 四国 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 14 | 4 | 0 |
| 九州 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 14 | 17 | 10 | 2 |
| 冲绳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
单元格中的数字表示祭典数量。选择数字单元格,即可搜索符合该行和列条件的祭典。可横向滚动查看所有项目。符合多个分类或月份的祭典,会在各个单元格中分别计为1件。

同一个月里,各个地区都有哪些祭典,真让人好奇!
类别与体验方式的组合
比较某个类别中登记了哪些游玩方式。也有助于策划以共同体验串联不同类别的活动。
| 分类 | 投掷 | 品尝美食 | 奔跑 | 拉动 | 肩扛、抬起 | 泥 | 水 | 雪 | 火 | 跳舞 | 制作 | 战斗 | 竞争 | 装扮 | 演奏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竞技与比赛 | 14 | 58 | 14 | 47 | 38 | 1 | 8 | 7 | 40 | 87 | 20 | 32 | 232 | 8 | 106 |
| 美食·餐饮 | 23 | 167 | 8 | 8 | 11 | 0 | 2 | 10 | 19 | 72 | 33 | 5 | 50 | 12 | 72 |
| 水・泥 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 火祭 | 16 | 21 | 11 | 19 | 33 | 0 | 18 | 4 | 178 | 65 | 14 | 14 | 25 | 9 | 79 |
| 雪・冰 | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 | 10 | 7 | 12 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 工艺・手工制作 | 3 | 33 | 3 | 19 | 14 | 1 | 2 | 3 | 18 | 34 | 84 | 5 | 27 | 4 | 31 |
| 烟花 | 19 | 52 | 5 | 26 | 29 | 0 | 34 | 6 | 140 | 123 | 16 | 8 | 62 | 11 | 127 |
| 神舆・山车 | 24 | 38 | 34 | 202 | 195 | 0 | 31 | 2 | 66 | 212 | 30 | 30 | 76 | 32 | 315 |
| 花卉・红叶 | 5 | 29 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 35 | 12 | 0 | 13 | 3 | 40 |
| 太鼓・音乐 | 34 | 113 | 27 | 181 | 178 | 4 | 38 | 5 | 154 | 536 | 50 | 51 | 165 | 68 | 809 |
| 队列、游行 | 32 | 55 | 40 | 181 | 182 | 0 | 32 | 2 | 93 | 285 | 38 | 38 | 109 | 61 | 348 |
| 鬼怪・生剥鬼 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 |
| 舞狮 | 2 | 3 | 5 | 32 | 34 | 0 | 8 | 0 | 13 | 83 | 1 | 7 | 15 | 9 | 81 |
| 灯饰与灯光秀 | 7 | 30 | 11 | 70 | 46 | 0 | 19 | 12 | 55 | 64 | 22 | 7 | 30 | 12 | 118 |
| 舞蹈・盆舞 | 19 | 93 | 20 | 72 | 86 | 3 | 21 | 4 | 82 | 620 | 40 | 22 | 104 | 66 | 413 |
| 神乐・传统表演艺术 | 23 | 42 | 15 | 50 | 73 | 1 | 17 | 2 | 49 | 290 | 17 | 20 | 65 | 36 | 287 |
| 市集・庙会 | 10 | 63 | 4 | 12 | 18 | 0 | 4 | 1 | 25 | 58 | 17 | 3 | 32 | 11 | 77 |
| 插秧・收获 | 6 | 15 | 2 | 14 | 23 | 2 | 3 | 0 | 13 | 42 | 13 | 4 | 11 | 3 | 48 |
| 动物 | 5 | 15 | 17 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | 39 | 10 | 10 | 22 | 9 | 36 |
| 奇特・珍奇祭典 | 14 | 7 | 13 | 21 | 35 | 2 | 13 | 2 | 20 | 20 | 8 | 11 | 19 | 12 | 36 |
| 巨大 | 3 | 6 | 4 | 33 | 29 | 3 | 5 | 3 | 18 | 23 | 13 | 7 | 19 | 2 | 39 |
| 新兴庆典 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 文化遗产 | 47 | 72 | 46 | 198 | 243 | 6 | 52 | 6 | 147 | 464 | 75 | 51 | 147 | 65 | 537 |
单元格中的数字表示祭典数量。选择数字单元格,即可搜索符合该行和列条件的祭典。可横向滚动查看所有项目。符合多个分类或月份的祭典,会在各个单元格中分别计为1件。

沿着自己喜欢的游玩方式,寻找下一场祭典吧,喵!
举办首日的星期
可以了解以星期几为首日的祭典最多。若有多个举办时段,则以第一个时段的首日为准。这与周末举办的祭典总数不同。
最も登録が多いのは「土曜日」の434件。開催日が登録されたお祭りの41.7%にあたります。

对比一下休息日和举办日期喵!
除了数量,也请比较看看感兴趣的都道府县的祭典内容!